各位用户:
为提升客户业务办理体验,解决运营服务入口多头、服务流程断点、服务指引不清晰等客户痛点,中国银联正在建设一窗办平台,平台通过整合服务窗口、再造服务流程、重塑服务语言、共享底层能力,实现“以客户为中心”的一站式、自助化、智能化的业务办理能力。
目前,平台能力已基本建成,服务事项正逐步上线,为尽快提升客户办理体验,同时通过客户持续使用优化平台功能,中国银联正在分批切换机构业务门户中服务目录(参考附件:已切换服务目录清单)至一窗办平台办理。详情如下:
提交服务单申请后,页面自动跳转至一窗办平台办理页面,该页面从多个方面提升了用户体验,包括清晰的申报条件告知、情形选择关联填报信息及附件、填报信息自动校验等。
同时,查看办件进度可在机构业务门户查看,也可登录一窗办个人中心查看(一窗办查看路径:登录→点击右侧边栏我的办件→选择具体事项点击详情→查看右侧办理流程)
最后,建议您后续申办业务可以直接登录一窗办进行办理,登录网址为:https://pcs.unionpay.com,欢迎各位对新平台使用提意见及建议。
后续所有目录将全部切换到一窗办进行办理,针对办件页面变化带来的不便,敬请谅解,如有任何问题,请联系业务运营服务台电话:4008695516。
一、调整前后对比如下:
1、切换前,用户登录机构业务门户选择服务后,点击下图页面一“我要申请”后,跳转至页面二填写需求并上传附件。
页面一:

页面二:

2、切换后,用户登录机构业务门户选择服务后,点击下图页面一“我要申请”后,跳转至页面二(一窗办办理页面)进行办理,办理步骤包括情形选择、表单填写、附件上传,以引导方式提高用户办理体验。
页面一:

页面二:

二、附件:已切换的服务目录清单
序号 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
1 | 厦门运营服务 | 入网服务 | 8503实名认证业务入网 |
2 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 无卡自助消费业务平台类商户入网 |
3 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 贷记业务商户入网 |
4 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 贷记业务 |
5 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 付款业务 |
6 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 云闪付机构入网 |
7 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | AT业务入网 |
8 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 收单端长尾断直连业务入网 |
9 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | AT业务信息调整 |
10 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 网银商户入网申请(B2B、B2C) |
11 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 生物特征识别业务信息调整 |
12 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 收付费业务维护 |
13 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 无卡快捷分期消费商户白名单报送 |
14 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 无卡通道信息调整 |
15 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 新无卡机构清算价格参数调整 |
16 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 云闪付转账互联互通 |
17 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 线下支付业务入网 |
18 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 线下支付业务信息调整 |
19 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 验证业务信息调整 |
20 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 福建信用卡还款业务 |
21 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 网银支付业务机构资质审核 |
22 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 无跳转商户侧开通商户入网申请 |
23 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 无跳转银联侧开通商户入网申请 |
24 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 订购业务入网 |
25 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 代收业务入网 |
26 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 前台类消费(网关、控件、WAP等)商户入网 |
27 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 云闪付协议支付业务信息调整 |
28 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 云闪付协议支付业务入网 |
29 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 分期业务商户入网 |
30 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 车主生活业务商户入网 |
31 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 对公标记化 |
32 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 收银员受理交易激励活动配置 |
33 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 门店码业务申请 |
34 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 商户分账服务 |
35 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 行业支付前置平台业务入网 |
36 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 行业支付前置平台业务变更 |
37 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 无感停车业务 |
38 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 无感停车业务变更 |
39 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 无感加油业务 |
40 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 无感加油业务变更 |
41 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 线上加油业务 |
42 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 线上加油业务变更 |
43 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 云闪付商户信息调整 |
44 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 增值业务(渠道与内容)信息调整 |
45 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 线上支付业务(网关控件WAP类)信息调整 |
46 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 代收订购业务信息调整 |
47 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 云闪付商户入网 |
48 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 重点业务商户入网 |
49 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | 增值业务(渠道与内容)入网 |
50 | 创新中心运营服务 | 业务参数配置 | 内容分销业务 |
51 | 入网服务 | 商户及合作机构入网 | ETC跨场景业务 |
52 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | ETC跨场景业务变更 |
53 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 数字礼券 |
54 | 云闪付运营服务 | 云闪付卡面业务 | 银行信息及卡产品信息维护 |
55 | 云闪付运营服务 | 云闪付卡面业务 | CMS平台权限开通审核 |
56 | 业务管理 | 商户及合作机构信息调整 | 银联收购产品 |
57 | 受理市场部运营服务 | 商户及合作机构入网 | ETC拓展应用业务 |
58 | 咨询建议 | 商户及合作机构咨询 | 代收付业务(代收、代付、订购等)咨询 |
59 | 咨询建议 | 商户及合作机构咨询 | 增值业务(渠道与内容)咨询 |
60 | 咨询建议 | 商户及合作机构咨询 | 线上支付业务(网关控件WAP等)咨询处理 |
61 | 咨询建议 | 商户及合作机构咨询 | 云闪付二维码咨询处理 |
62 | 咨询建议 | 商户及合作机构咨询 | 线下支付业务咨询处理 |
63 | 咨询建议 | 商户及合作机构咨询 | 综合认证业务咨询处理 |
64 | 咨询建议 | 商户及合作机构咨询 | 无卡快捷支付业务咨询处理 |
65 | 咨询建议 | 商户及合作机构咨询 | 网银交易明细查询 |
66 | 咨询建议 | 商户及合作机构咨询 | 信用卡还款差错 |
67 | 交易查询 | 交易信息查询 | 1-交易信息查询 |
68 | 咨询建议 | 业务技术咨询 | 成员机构服务咨询 |
69 | 交易查询 | 交易信息查询 | 手机pay类绑卡/解绑 |
70 | 清算处理 | 单笔交易清算结果分析 | 单笔清算手续费计费查询 |
71 | 清算处理 | 单笔交易清算结果分析 | 单笔交易资金入账查询 |
72 | 业务管理 | 业务参数调整 | ApplePay/其他Pay参数维护 |
73 | 清算处理 | 清算批量报表文件分析 | 清算报表文件核对分析 |
74 | 差错处理 | 内卡差错处理 | 传统差错业务处理支持 |
75 | 清算处理 | 清算批量报表文件分析 | 清算报表文件生成分析 |
76 | 交易查询 | 交易信息查询 | 客户资金结算业务 |
77 | 客户管理 | 证书申请 | 系统签名加密证书申请(新) |
78 | 业务分析 | 数据分析产品 | 交易质量分析 |
79 | 业务管理 | 业务参数调整 | 机构文件参数维护 |
80 | 清算处理 | 下发对账流水文件 | 自动下发业务交易对账流水文件 |
81 | 信息公告 | 对外通知 | 联络信息增删改 |
82 | 网络支持 | 其他网络支持 | SSL证书签发 |
83 | 业务资格准入 | 业务合作机构入网审核 | 业务合作机构入网审核 |
中国银联
2022年7月1日